Laufen
Laufwettkämpfe 2010
| Datum | Lauf | Ort | Strecke (km) | Zeit ([h]:min:s) | Zeit (min/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.08. | 37. Abendsportfest Fischbach | FN-Fischbach | 10,0 | 34:48 | 3:28 |
| 06.08. | 37. Abendsportfest Fischbach | FN-Fischbach | 5,0 | 16:51 | 3:22 |
| 27.06. | 16. hella Hamburg Halbmarathon | Hamburg | 21,0975 | 1:19:10 | 3:45 |
| 06.06. | 4. Fittest Company of Europe | Rapperswil-Jona (CH) | 21,0975 | 1:17:39 | 3:40 |
| 21.05. | 14. Dornbirner Sparkasse Stadtlauf | Dornbirn (A) | 10,2 | 34:38 | 3:24 |
| 08.05. | 37. SOLA-Stafette (Etappe 4) | Zürich-Uetliberg (CH) | 5,9 | 20:51 | 3:32 |
| 24.04. | 7. Fischbacher Halbmarathon | FN-Fischbach | 21,0975 | 1:17:29 | 3:40 |
| 17.04. | 20. Bürgermooser Waldlauf | Bürgermoos | 10,29 | 35:56 | 3:29 |
| 16.04. | 30. MTU-Frühjahrs - Langstreckenläufe | Friedrichshafen | 3,0 | 9:45 | 3:15 |
| 03.04. | 45. GP Fricktal | Eiken (CH) | 16,093 | 56:03 | 3:29 |
| 21.03. | 16. Maratona di Roma | Rom (I) | 42,195 | 2:49:39 | 4:01 |
| 01.01. | 6. Neujahrsmarathon Zürich | Zürich-Schlieren (CH) | 42,195 | 2:47:08 | 3:57 |
Laufwettkämpfe 2009
| Datum | Lauf | Ort | Strecke (km) | Zeit ([h]:min:s) | Zeit (min/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.12. | 34. LBS-Nikolauslauf Tübingen | Tübingen | 21,0975 | 1:19:21 | 3:45 |
| 08.11. | 31. Immenstaader Herbstwaldlauf | Immenstaad | 7,34 | 24:59 | 3:24 |
| 18.10. | 25. Konstanzer Altstadtlauf | Konstanz | 4,07 | 13:32 | 3:19 |
| 20.09. | 5. Einstein-Marathon | Ulm | 42,195 | 2:58:56 | 4:14 |
| 21.08. | 36. Abendsportfest Fischbach | FN-Fischbach | 16,180 | 1:00:00 | 3:42 |
| 11.08. | Höchsten-Stoppomat | Urnau | 8,216 | 35:09 | 4:16 |
| 02.08. | 5. Bodensee-Megathlon | Radolfzell | 10,8 | 39:27 | 3:39 |
| 13.06. | Tuttlinger 10km-Lauf | Tuttlingen | 10,0 | 34:27 | 3:26 |
| 06.06. | 1. Uhldinger Pfahlbau Volkslauf | Uhldingen | 10,6 | 38:13 | 3:36 |
| 21.05. | 10. Heiligenberg Crosslauf | Heiligenberg | 10,8 | 38:50 | 3:35 |
| 10.05. | 25. Schluchseelauf | Schluchsee | 18,4 | 1:10:03 | 3:48 |
| 07.05. | 29. MTU-Frühjahrs - Langstreckenläufe | Friedrichshafen | 3,0 | 9:39 | 3:13 |
| 25.04. | 6. Fischbacher Halbmarathon | FN-Fischbach | 21,0975 | 1:19:00 | 3:44 |
| 29.03. | 6. Freiburg-Marathon | Freiburg | 42,195 | 2:45:09 | 3:54 |
| 28.02. | 27. Bremgarter Reusslauf | Bremgarten (CH) | 11,0 | 38:40 | 3:31 |
Laufwettkämpfe 2008
| Datum | Lauf | Ort | Strecke (km) | Zeit ([h]:min:s) | Zeit (min/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.11. | 28. Staaner Stadtlauf | Stein am Rhein (CH) | 21,0975 | 1:17:07 | 3:39 |
| 09.11. | 30. Immenstaader Herbstwaldlauf | Immenstaad | 7,34 | 25:29 | 3:28 |
| 25.10. | 18. Alb Marathon | Schwäbisch Gmünd | 50,0 | 3:48:16 | 4:33 |
| 05.10. | 16. Gehrenberglauf | Markdorf | 7,8 | 31:39 | 4:03 |
| 06.09. | 24. Supermarathon von Celje | Celje (SLO) | 75,0 | 6:15:53 | 5:00 |
| 15.08. | 35. Abendsportfest Fischbach | FN-Fischbach | 10,0 | 35:25 | 3:32 |
| 08.08. | 35. Abendsportfest Fischbach | FN-Fischbach | 5,0 | 17:10 | 3:26 |
| 01.08. | 35. Abendsportfest Fischbach | FN-Fischbach | 0,8 | 2:20 | 2:55 |
| 04.07. | 4. Wielemer Viertele | Salem-Mittelstenweiler | 10,0 | 37:36 | 3:45 |
| 13.06. | 50. Bieler Lauftage | Biel (CH) | 100,0 | 8:37:06 | 5:10 |
| 07.05. | 28. MTU-Frühjahrs - Langstreckenläufe | Friedrichshafen | 3,0 | 9:57 | 3:19 |
| 20.04. | 6. Zürich-Marathon | Zürich (CH) | 42,195 | 2:47:51 | 3:58 |
Laufwettkämpfe 2007
| Datum | Lauf | Ort | Strecke (km) | Zeit ([h]:min:s) | Zeit (min/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.12. | 27. Staaner Stadtlauf | Stein am Rhein (CH) | 21,0975 | 1:18:17 | 3:42 |
| 11.11. | 29. Immenstaader Herbstwaldlauf | Immenstaad | 7,34 | 25:42 | 3:30 |
| 20.10. | 25. Deuchelrieder Herbstlauf | Deuchelried | 8,2 | 30:12 | 3:40 |
| 07.10. | 15. Gehrenberglauf | Markdorf | 7,8 | 31:09 | 3:59 |
| 17.08. | 34. Abendsportfest Fischbach | FN-Fischbach | 10,0 | 36:15 | 3:37 |
| 10.08. | 34. Abendsportfest Fischbach | FN-Fischbach | 3,0 | 9:51 | 3:17 |
| 03.08. | 34. Abendsportfest Fischbach | FN-Fischbach | 1,5 | 4:38 | 3:05 |
| 27.07. | 34. Abendsportfest Fischbach | FN-Fischbach | 0,8 | 2:20 | 2:55 |
| 03.06. | 1. Fittest Company of Europe | Rapperswil-Jona (CH) | 21,0975 | 1:18:28 | 3:43 |
| 19.05. | 4. Mannheim Marathon | Mannheim | 42,195 | 2:56:23 | 4:10 |
| 06.05. | 23. Schluchseelauf | Schluchsee | 18,4 | 1:11:55 | 3:54 |
| 01.04. | 4. Freiburg Halbmarathon | Freiburg | 21,0975 | 1:18:42 | 3:43 |
| 29.03. | 27. MTU-Frühjahrs - Langstreckenläufe | Friedrichshafen | 3,0 | 9:55 | 3:18 |
| 22.03. | 27. MTU-Frühjahrs - Langstreckenläufe | Friedrichshafen | 5,0 | 17:20 | 3:28 |






Hallo Dirk , bin grad echt zufällig im Netz über eine Laufstrecke im gpsies gestolpert und mich gewundert,”wer da 50km Laufstrecken” ins Netzt stellt und bin schließlich bei einem Bild von Dir
gelandet (Wie schnell so was heut geht!!)
Bist ja ganz schön gelaufen die letzten 2 Jahre, imposante Zeiten: wir scheinen mit manchmal fast identischen Zeiten (von 5km Fischbach 17:uber Fischbach HM 1:19:58 bis zum erster Bieler 2005 auch in 8:38h.) eine gewisse
“Laufverwandschaft” zu haben.
Ich bin am 8.AUG in Lahti, FI bei der Senioren WM als Teilnehmer.
mail mal, ciao.
(du scheinst ja eine tolle Frau und Nachwuchs zu haben!!!) (Bilder Freiburg u. Blogseite)
Euch ALLES GUTE, Patrick