36. Abendsportfest Fischbach (Stundenlauf)
Dirk | 21. August 2009Hier die Ergebnisse:
Ergebnisse:
| Rng | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | AK | Rng AK | Distanz [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schur, Andreas | Gemeinsamfit Sigmaringen | 68 | M40 | 1 | 16.580 |
| 2. | Feichtinger, Herbert | LSG Vorarlberg | 72 | M35 | 1 | 16.400 |
| 3. | Stocker, Klaus | LG Welfen | 62 | M45 | 1 | 16.310 |
| 4. | Joos, Dirk | LG Bodensee / BSG Dornier | 80 | M20 | 1 | 16.180 |
| 5. | Bless, Thomas | LG Welfen | 59 | M50 | 1 | 14.850 |
| 6. | Staub, Leo | Lauftreff Friedrichshafen | 55 | M50 | 2 | 13.500 |
| 6. | Kussauer, Wolfram | TSV Mühlhofen | 56 | M50 | 3 | 13.500 |
| 8. | Kranz, Olaf | TSV Neukirch | 67 | M40 | 2 | 13.470 |
| 9. | Gallasch, Katja | LG Salemertal | 77 | W30 | 1 | 13.450 |
| 10. | Kreidenweiß, Dirk | - | 69 | M40 | 3 | 13.330 |
| 11. | Springer, Andreas | TV Kressbronn | 70 | M35 | 2 | 13.230 |
| 12. | Glasbrenner, Peter | LG Bodensee / BSG Dornier | 69 | M40 | 4 | 13.110 |
| 12. | Ruess, Andreas | BSG ZF | 74 | M35 | 3 | 13.110 |
| 14. | Heim, Rudolf | LG Salemertal | 55 | M50 | 4 | 12.900 |
| 15. | Schirmer, Klaus | TSV Eriskirch | 67 | M40 | 5 | 12.200 |
| 16. | Müller, Arnold | VfB LC Friedrichshafen | 40 | M65 | 1 | 8.290 |
| - | Ducrée, Thomas | SV Ettenkirch | 66 | - | - | DNF |






Hallo Dirk,
Schwarzwald-Marathon, ein ganz, ganz naher Lauf. Und die Jungs haben am kommenden Wochenende Probleme:
“Unser Zugläufer für 3:30 hat verletzt abgesagt. Deshalb suchen wir dringend einen Zugläufer für 3:30.
* 3:00 Stunden – J-Piere Renambatz
* 3:30 Stunden – gesucht
* 4:00 Stunden – Michael Höhn
* 4:30 Stunden – Hermann Krieger”
Ich bin ja zu langsam für so etwas, zudem weiß ich nicht, ob ich am kommenden Wochenende überhaupt schon wieder laufen kann und will. Aber Du?
KEEP ON RUNNING
TOM