<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Dirk und Sari's Blog</title>
	<link>http://luminati.de/dirk</link>
	<description>Eine private Seite von Dirk und Sari Joos.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Apr 2010 06:48:06 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>de</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>7. Fischbacher Halbmarathon (21,0975 km, 230 Hm)</title>
		<description><![CDATA[Der Fischbach-Halbmarathon hat die Angewohnheit immer den ersten richtig hei&#223;en Tag im Jahr zu erwischen. Kombiniert mit etwas Wind macht es die Sache f&#252;r den L&#228;ufer nicht immer ganz leicht. Dennoch lief es heute richtig gut. Mit 1:17:29 h konnte ich auf dieser h&#252;geligen Strecke eine sehr gute Zeit laufen und bin hochzufrieden. Leider hat [...]]]></description>
		<link>http://luminati.de/dirk/?p=685</link>
			</item>
	<item>
		<title>20. B&#252;rgermooser Waldlauf (10,29 km)</title>
		<description><![CDATA[Ergebnisliste: Rng StNr Name, Vorname Verein/Ort Jg AK Rng Endzeit 1. 379 Alfaia-Furtado, Euclides BSG ZF 1964 M45 1 35:32 2. 383 Joos, Dirk LG Bodensee 1980 M30 1 35:56 3. 376 Hermann, Sebastian DAV Ravensburg 1989 M20 1 37:55 4. 382 Bittner, Frank TV02 Langenargen 1981 M20 2 38:20 5. 392 Scholz, Fritz LG [...]]]></description>
		<link>http://luminati.de/dirk/?p=676</link>
			</item>
	<item>
		<title>45. GP Fricktal (10 mi)</title>
		<description><![CDATA[Wow, fantastisch. Heute lief alles perfekt und ich h&#228;tte nie gedacht, dass die Form so gut ist. Vor 2 Wochen war ich noch sehr &#252;ber das schlechte Abschneiden beim Rom-Marathon entt&#228;uscht und heute empfinde ich eine riesige Freude. Die 10 Meilen (16,093 km) konnte ich in 56:03 min runterspulen. In der Gesamtwertung ergab dies Platz [...]]]></description>
		<link>http://luminati.de/dirk/?p=669</link>
			</item>
	<item>
		<title>16. Maratona di Roma</title>
		<description><![CDATA[Den Abschluss der einw&#246;chigen Rom-Reise hatte ich mir anders vorgestellt. Der Marathon in Rom verlief leider &#252;berhaupt nicht nach Plan. Ich musste mit 2:49:39 h zufrieden sein und war somit Platz 115 von weit &#252;ber 15.000 Teilnehmern. Mein Training dieses Jahr bis M&#228;rz verlief super und die Trainingswerte deuteten auf eine Zeit deutlich unterhalb von [...]]]></description>
		<link>http://luminati.de/dirk/?p=587</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rom &#8211; Urlaub</title>
		<description><![CDATA[Hier Bilder und Informationen zu unserer Rom-Reise vom 15.03.2010 bis 23.03.2010. Lesen >>]]></description>
		<link>http://luminati.de/dirk/?p=595</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bezirksrangliste Allg&#228;u/Bodensee</title>
		<description><![CDATA[Da ich schon mehrere Jahre nicht mehr bei der Tischtennis-Bezirksrangliste mitgespielt hatte, durfte ich &#8220;nur&#8221; in der zweith&#246;chsten Klasse, der &#8220;Leistungsklasse&#8221; starten. Diese war heute allerdings sowohl zahlenm&#228;&#223;ig als auch spielerisch sehr stark besetzt. Die 11 Teilnehmer spielten im Modus jeder gegen jeden. Ich freue mich sehr dar&#252;ber, dass ich diese Rangliste gewinnen konnte und [...]]]></description>
		<link>http://luminati.de/dirk/?p=572</link>
			</item>
	<item>
		<title>6. Neujahrsmarathon Z&#252;rich (42,195 km, 60 Hm)</title>
		<description><![CDATA[Ich kann es noch gar nicht fassen, dass ich den Z&#252;richer Neujahrsmarathon gewonnen habe. Und noch viel unglaublicher ist, dass der folgende Satz wahr ist: &#8220;Ich bin die Nr. 1 der Marathon-Weltrangliste 2010 und habe &#252;ber 6 Minuten Vorsprung auf Platz 2.&#8221; Nat&#252;rlich wird meine Weltjahresbestleistung von 2:47:08,6 h nur wenige Stunden oder Tage halten. [...]]]></description>
		<link>http://luminati.de/dirk/?p=526</link>
			</item>
	<item>
		<title>34. LBS-Nikolauslauf T&#252;bingen (21,0975 km, 319 Hm)</title>
		<description><![CDATA[Bei angenehmen Wetter konnte ich heute diesen h&#252;geligen Halbmarathon durch sch&#246;nste Waldlandschaft erleben. Die Zeit 1:19:21 h klingt auf den ersten Blick nicht besonders schnell. Aber das ist schnell relativiert, wenn man bedenkt, dass dieser Lauf laut Verstanstalter 319 H&#246;henmeter aufweist. In der Gesamtwertung ergab dies Platz 19 von &#252;ber 2000 Finishern. Laut diesem Rechner [...]]]></description>
		<link>http://luminati.de/dirk/?p=515</link>
			</item>
	<item>
		<title>25. Konstanzer Altstadtlauf (4,07 km)</title>
		<description><![CDATA[Bei regnerischem Wetter vertraten wir heute unsere Firma EADS beim Konstanzer Altstadtlauf in der Kategorie &#8220;Firmenlauf&#8221;. Dieser f&#252;hrt &#252;ber 2 Runden durch die Altstadt von Konstanz. In der Teamwertung belegten wir einen guten 5. Platz. Unser B-Team landete auf Platz 46. F&#252;r mich pers&#246;nlich war es ein ordentlicher Einstieg zur&#252;ck ins Laufgeschehen, der allerdings noch [...]]]></description>
		<link>http://luminati.de/dirk/?p=503</link>
			</item>
	<item>
		<title>36. Abendsportfest Fischbach (Stundenlauf)</title>
		<description><![CDATA[Hier die Ergebnisse: Ergebnisse: Rng Name, Vorname Verein/Ort Jg AK Rng AK Distanz [m] 1. Schur, Andreas Gemeinsamfit Sigmaringen 68 M40 1 16.580 2. Feichtinger, Herbert LSG Vorarlberg 72 M35 1 16.400 3. Stocker, Klaus LG Welfen 62 M45 1 16.310 4. Joos, Dirk LG Bodensee / BSG Dornier 80 M20 1 16.180 5. Bless, [...]]]></description>
		<link>http://luminati.de/dirk/?p=499</link>
			</item>
</channel>
</rss>
